Nom | |||||||
Entrées | 1 entrée HRS ![]() | 1 entrée HRS ![]() | 1 entrée sur câble eSmart ![]() | 2 entrées XLR-4 ![]() | 2 entrées XLR-4 ![]() | 2 entrées XLR-4 ![]() | 2 entrées XLR-4 ![]() |
Sorties | 8 sorties commutables sur connecteurs Hirose avec 3 interrupteurs verrouillables : | 8 sorties directes, commutables sur connecteurs Hirose avec 3 interrupteurs verrouillables (4/2/2) | 6 sorties directes, commutables sur connecteurs Hirose avec 2 interrupteurs verrouillables (4/2) | 12 sorties Hirose liées par paires (2 avant, 10 arrière) | 12 sorties Hirose liées par paires (2 avant, 10 arrière) | 12 sorties Hirose liées par paires (2 avant, 10 arrière) | 12 sorties Hirose liées par paires (2 avant, 10 arrière) |
Protection | Fusibles réarmables Polyswitch 2.5A sur chaque sortie | Fusibles réarmables Polyswitch 2.5A sur chaque sortie | Fusibles réarmables Polyswitch 2.5A sur 3 sorties | Fusibles réarmables Polyswitch 2.5A sur chaque sortie Hirose | Fusibles réarmables Polyswitch 2.5A sur chaque sortie Hirose | Fusibles réarmables Polyswitch 2.5A sur chaque sortie Hirose | Fusibles réarmables Polyswitch 2.5A sur chaque sortie Hirose |
Écran | |||||||
Infos écran | Monitoring de la batterie en temps réel (% capacité restante, tension de la batterie, consommation de courant, température de la batterie, cycles de charge/décharge de la batterie) | Monitoring de la batterie en temps réel (% capacité restante, tension de la batterie, consommation de courant, température de la batterie, cycles de charge/décharge de la batterie) | Monitoring de la batterie en temps réel (% capacité restante, tension de la batterie, consommation de courant, température de la batterie, cycles de charge/décharge de la batterie) | Monitoring pour bat I et bat II (% capacité restante, tension de la batterie, consommation de courant, température de la batterie, cycles de charge/décharge de la batterie) | Monitoring pour bat I et bat II (% capacité restante, tension de la batterie, consommation de courant, température de la batterie, cycles de charge/décharge de la batterie) | Monitoring pour bat I et bat II (% capacité restante, tension de la batterie, consommation de courant, température de la batterie, cycles de charge/décharge de la batterie) | Monitoring pour bat I et bat II (% capacité restante, tension de la batterie, consommation de courant, température de la batterie, cycles de charge/décharge de la batterie) |
LEDs | LED clignotante : batterie inférieure à 10% | LED clignotante : batterie inférieure à 10% | LED clignotante : batterie inférieure à 10% | LED clignotante : batterie inférieure à 10% | LED clignotante : batterie inférieure à 10% | LED clignotante : batterie inférieure à 10% | LED clignotante : batterie inférieure à 10% |
Batteries compatibles | Toutes batteries de 11 à 18V | Toutes batteries de 6 à 24V | Se branche directement sur toutes batteries Audioroot eSmart | Toutes batteries de 9 à 18V DC | Toutes batteries de 9 à 18V DC | Toutes batteries de 9 à 18V DC | Toutes batteries de 9 à 18V DC |
Poids | 300g | 128g | 130g | 700g | 700g | 700g | 700g |
Dimensions | 85x120x30mm | 85x75x30mm | 65x50x30mm | 228x120x44mm | 228x120x44mm | 228x120x44mm | 228x120x44mm |
Accessoires inclus | 1 clip en acier inoxydable | 1 clip en acier inoxydable | 1 clip en acier inoxydable | ||||
Avantages | Sorties régulées 12V et 9V | 8 sorties, entrée HRS | Câble batterie intégré | 2 entrées / 16 sorties, format roulante | 2 entrées / 16 sorties, format roulante | 2 entrées / 16 sorties, format roulante | 2 entrées / 16 sorties, format roulante |
Autres |